動画配信サービスに関する
アンケート調査
調査概要
| 調査目的 | 動画配信サービスの調査 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査実施者 | 株式会社アドグロース |
| 調査対象者 | 動画配信サービスを利用したことがある方 |
| 調査期間 | 2025年6月5日〜2026年現在まで随時 |
| 調査人数 | 100人 |
調査結果
アンケートで各サービスの「サービスの特徴」「料金」「使いやすさ」をそれぞれ5点満点で点数付けをしてもらい、平均の点数を出して比較をしています。
| 平均点 (5点満点) |
サービスの特徴 | 料金 | 使いやすさ | |
|---|---|---|---|---|
| DMM TV | 3.99 | 3.92 | 4.10 | 3.96 |
| Hulu | 3.85 | 4.20 | 3.53 | 3.83 |
| dアニメストア | 3.55 | 3.01 | 3.98 | 3.66 |
| Amazonプライムビデオ | 3.47 | 3.32 | 3.30 | 3.79 |
| Netflix | 3.13 | 3.95 | 2.42 | 3.03 |
本調査結果は当サイト独自の調査に基づくものであり、各サービスの公式な評価ではありません。
調査結果は調査時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。